Рассчитать выгоду
Характеристики
Количество мест | 5 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1920 |
Полная масса, кг | 2845 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1300 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1430 |
Габаритная длина, мм | 4390 |
Габаритная ширина, мм | 1940/2170(по зеркалам) |
Габаритная высота, мм | 2064 |
Колесная база, мм | 2300 |
Колея передних колес, мм | 1465 |
Колея задних колес, мм | 1465 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 205 |
Грузоподъемность, кг | 925 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
---|---|
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Заправочный объем топливного бака, л | 50+27 |
---|---|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью |
11,2 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью |
9,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м | 6,3 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 30/27 |
Комплектация
Окраска кузова цветами неметаллик | + |
Стол в салоне на левой боковине |
+ |
Отопитель кабины (для водителя и переднего пассажира) | + |
Отопитель салона (для остекленного фургона) | + |
Два плафона освещения | + |
Гидроусилитель руля | + |
Устройство вызова экстренных служб |
+ |
Полноразмерное запасное колесо | + |