В год
Надежный бензиновый двигатель ZMZ Pro объемом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Н•м),
Производство Antarctic Edition стартует в марте 2020 года, на автомобили распространяется официальная гарантия производителя — три года или 100 тыс. км пробега.
Рассчитать выгоду
Характеристики
Модель а/м | УАЗ Патриот Antarctic Edition |
---|---|
Кабина | Внедорожник (универсал) |
Пассажировместимость, чел | 4+1 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2000...2125 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2540...2650 |
Грузоподъемность (без учета массы водителя 75 кг), кг | 390...540 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1090...1230 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1310...1450 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм | 4750/4785 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1600/1610 |
Колея задних колес, мм | 1600/1610 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
650/1130/2415 |
Высота переднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм | 360/370 |
Высота заднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм | 375/420 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Угол въезда, град. | 35 |
Угол съезда, град. | 30 |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Модель двигателя | ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью электромеханического привода. |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 / 2,542 |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизотором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75R16; 235/70R16; 245/70R16; 245/60R18 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
---|---|
Городской цикл, л/100 км | 14 |
Загородный цикл (при движении с постоянной скоростью 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Ледяной характер
Эксклюзивный перламутровый цвет кузова «Белый металлик» контрастирует с черными стальными дисками с резиной 225/75 R16 и элементами решетки радиатора. Экстерьер дополняют противотуманные фары и шильды с указанием спецверсии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Максимальный комфорт зимой
Стандартное оснащение Antarctic Edition включает Зимний пакет с функциями подогрева руля, ветрового стекла, а также передних и задних сидений. Кондиционер и дополнительный отопитель салона повышают уровень повседневного комфорта, также для комплектации доступны
Дух свободы и приключений
Экспедиционный багажник с лестницей сертифицированы и установлены на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства. В базовую комплектацию также входит